Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 66.67% |
DÚVIDAS | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
WEBSITE | 2 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 33.33% |
2024 | 2 | 66.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
8:00H ÀS 13:00H
Última manifestação: 24/08/2023 11:40:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?